设备参数
基础参数
Basic parameter
| 项目 | 参数/规格 |
| 管道内浆料残留 | ≤5% |
| 推球介质 | 压缩空气 |
| 推球气压 | 0.2-0.4MPa |
| 设计压力 | 1.6MPa |
| 单次清管时间 | 15-30min |
| 膜片寿命 | 50-100次 |
| 现有规格 | ISO-1.5”/2”/2.5”/3”/4”
DIN-50/65/80/100 |
| 噪音等级 | 80dB(@管道1米) |
| 控制方式 | PLC+触摸屏(可预存多种工艺数据,数据追溯) |